HUAWEI RRU5509t 02312GEB 700MHz 800MHz 900MHz 2x80W 2T4R Für Basisstationseinheit
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Typ: | BTS | Produktstatus: | Aktie |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Huawei RRU5509t 02312GEB | Versandbedingungen: | DHL, Fedex, UPS, EMS, LUFT |
| Zustand: | Brandneu | Garantie: | Sechs Monate |
| Hervorheben | HUAWEI RRU5509t Basisstationseinheit,700MHz 800MHz 900MHz BTS-Geräte,2x80W 2T4R Basisstationseinheit |
||
HUAWEI RRU5509t 02312GEB 700MHz 800MHz 900MHz 2x80W 2T4R Für Basisstationseinheit
- Ich weiß.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modellnummer | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| Materialcode | WD5M05509TGB |
| Betriebsmodus | 2T4R×3 |
| Frequenzbereich | • 700 MHz: TX 758-788 MHz, RX 703-733 MHz (Band 28/n28)
|
| Leistungsausgabe | 2 × 40 W pro Band (insgesamt 240 W in 3 Bands) |
| Unterstützte RATs | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE FDD), 5G (NR FDD) sowie verschiedene Multi-RAT-Kombinationen (GU, GL, UL, GUL, LM, LN usw.) |
| Stromversorgung | -48VDC (Betriebsbereich: -40V bis -57V Gleichstrom) |
| Übertragungsschnittstelle | 9.8Gbps Glasfaser (CPRI-Schnittstelle) |
| Formfaktor | Außen, wetterfestes Design mit natürlicher Wärmeableitung (ohne Lüfter) |
| Vereinbarkeit | Huawei DBS3900/DBS5900 Basisstationssysteme |
| Gewicht | Ungefähr 22 kg |
| Betriebstemperatur | -33°C bis +55°C |
| Zertifizierungen | CE, FCC, RoHS-konform |
| Sofortige Bandbreite (IBW) | 700 MHz: 30 MHz, 800 MHz: 30 MHz, 900 MHz: 35 MHz |
Einzelheiten des Produkts:

Wenn Sie interessiert sind, lassen Sie uns bitte das spezifische Modell wissen. Wir werden Ihnen den besten Service und den besten Preis bieten!
Pr
Ansprechpartner: Mrs. Amy Lee
Tel: 86-0731-85537508