|
Produktdetails:
|
| Typ: | Leistungsmodul | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand |
|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung: | 241122.205 | Versanddauer: | DHL, Fedex, UPS, EMS, LUFT |
| Die Situation: | Ganz neu. | Gewährleistung: | sechs Monate |
| Hervorheben: | ELTEK Flatpack S-Gelenkermodul,241122.205 Geradlinermodul,24V/1000W Geradlinermodul |
||
ELTEK Flatpack S 24V/1000W HE 241122.205 Geradlinermodul
Beschreibung des Produkts:
ELTEK Flatpack S 24V/1000W HE 241122.205 Geradlinermodul ist uDie Flatpack-S-Gleichrichter werden in einem 3U-Rack mit Smartpack-S-Steuergerät mit einem Mindestraum von weniger als 18 Liter und geringer Wärmeabgabe für Anwendungen mit 2 bis 8 kW eingesetzt.
| Modell | 24/1000 HE |
| Teilnummer | 241122.205 |
| Eingabedaten | |
| Spannung (Nennbereich) | Die Leistung wird durch die Leistungskapazität des Geräts angepasst. |
| Spannung (Betriebsbereich) | 85 VAC/DC - 305 VAC / 300VDC |
| Frequenz (Nennwert / Bereich) | 45 - 66 Hz / Gleichstrom |
| Höchststrom | 5.9 ARMS |
| Leistungsfaktor | > 0,99 bei 50% Belastung oder mehr |
| Schutz |
Sicherung Abschaltung über 305 VAC / 300 VDC |
| Ausgangsdaten | |
| Spannung (Standard) | 26.7 VDC |
| Spannung (einstellbarer Bereich) |
21 - 29 VD 1) C |
| Maximale Leistung, Nennleistung | 1000 W |
| Maximale Leistung, @ 85 VAC/DC | 440 Watt |
| Maximalstrom | 41.7 A (@VOUT < 24 VDC) |
| Aktuelle gemeinsame Nutzung | ± 5% des maximalen Stroms von 10 bis 100% Belastung |
| Regulierung der statischen Spannung (10-100% Belastung) | ± 0,5% |
| Dynamische Spannungsregelung | ± 5,0% bei 10-90% oder 90-10% Lastveränderung, Einstellzeit < 50 ms |
| Warten Sie. | > 20 ms; Ausgangsspannung > 21 VDC |
| Ripple | < 150 mVPP, Bandbreite von 30 MHz |
|
Schutz |
Blockierungsdiode, Kurzschlusssicherung, Überspannungsschutz und Hochtemperaturschutz |
| Andere Spezifikation | |
| Höchstwirksamkeit | 92.5 % |
| Isolation | 3.0 kVAC - Eingang und Ausgang, 1,5 kVAC - Eingangs-Erd, 0,5 kVDC - Ausgangs-Erd |
| Alarme (rote LED) | Niedrigspannungsschaltung, Niedrig- und Hochtemperaturschaltung, Gerüstfehler, Überspannungsschließung bei Ausgang, Lüfterfehler, Niederspannungswarn, CAN-Busfehler |
| Warnungen (gelbe LED) | Korrekturgerät im Leistungsabschaltmodus, Fernbatterie-Stromgrenze aktiviert, Eingangsspannung außerhalb des Bereichs, bei Überspannung blinkt |
| Normal (grüne LED) | Eingang und Ausgang OK |
| Potenzielles Alarmrelais (normalerweise geschlossen) | Eröffnet bei Alarm und Stromausfall |
| MTBF (Telcordia SR-232 Ausgabe 3 Meth. II Fall L1) | > 1 975 044 (@ Temperatur: 25 °C) |
| Betriebstemperatur (5 - 95% RH ohne Konditionierung) | - 40 - 85 ° C [-40 - 185 ° F ] |
| Maximale Ausgangsleistung über temp / to | 45°C [+113°F] / 400 W |
| Lagertemperatur | -40 bis +85°C (-40 bis +185°F), Luftfeuchtigkeit 0 - 99% RH nicht kondensierend |
| Abmessungen [WxHxD] / Gewicht | 72 x 41,5 x 217 mm (2,83 x 1,63 x 8,54 ̊) / < 850 g (1,9 lbs) |
| Konstruktionsnormen | |
| Elektrische Sicherheit |
EN 62368-1:2020+A11:2020, IEC 62368-1:2018, UL 62368-1:2019 IEC 60950-1:2013 |
|
EMV |
EN 61000-6-1:2019, -6-2:2019, -6-3:2007 + A1:2011, -6-4:2019 IEC 61000-6-5:2015, FCC CFR 47 Teil 15:2013 ETSI EN 300 386v2.2.0, EN50121-4:2016 + A1:2019, -5:2017 + A1:2019 |
| Marine | DNVGL-CG-0339, ABS PDA-Zertifikat2) |
|
Umwelt |
ETSI EN 300 019: 2-1 (Klasse 1.2) und 2-2 (Klasse 2.3) Einheitliche Prüfverfahren für die Berechnung von Abfällen2018 Normalbetriebsbedingungen gemäß IEC 62040-5-3:2016 Abschnitt 4.2- sonstige Betriebsbedingungen gemäß IEC 62040-5-3:2016 Abschnitt 4.3, muss angewiesen werden |
Einzelheiten des Produkts:
![]()
![]()
Wenn Sie interessiert sind, teilen Sie uns bitte das spezifische Modell mit. Wir bieten Ihnen den besten Service und den besten Preis!
Pr
Ansprechpartner: Amy Lee
Telefon: +8618573178646