Produktdetails:
|
Art: | BTS | Produkt-Status: | Auf Lager |
---|---|---|---|
Produktname: | Ericsson KRC 118 72/1 | Versandausdruck: | DHL, Fedex, UPS, EMS, LUFT |
Bedingung: | Nagelneu | Garantie: | Sechsmonats |
Hervorheben: | RRUS 01 B0,118 72/1 Basisstations-Ausrüstung,Basisstations-Ausrüstung Ericssons KRC |
Ericsson KRC 118 72/1 R2E RBS6601 RRUS 01 B0 für Ericsson Base-Stationsausrüstung
Band-Name | PN | Vollständiger Name |
RBS2206 V1 | RBS2206 Kabinett V1 | |
RBS2206 V2 | RBS2206 Kabinett V2 | |
DXU-23 | BOE 602 21/1 R1D | Verteilungs-Schalteinheit |
CDU-F9 | BFL 119 147/1 R6A BFL 119 147/1 R7A | Kombinations-und Verteilungs-Einheit |
CDU-F18 | BFL 119 149/1 R4C BFL 119 149/1 R6A | Kombinations-und Verteilungs-Einheit |
CDU-G9 | BFL 119 142/1 R7A BFL 119 142/1 R8B | Kombinations-und Verteilungs-Einheit |
CDU-G18 | BFL 119 143/1 R3A | Kombinations-und Verteilungs-Einheit |
CDU-J9 | BFL 119 158/1 R1C | Kombinations-und Verteilungs-Einheit |
CXU-10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | Konfigurations-Schalteinheit |
RAND dTRU-9 | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C | Doppelte Transceiver-Einheit |
KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E | ||
KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G | ||
KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 1002/2 R6C | ||
KRC 131 1002/2 R6E | ||
RAND dTRU-18 | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E | Doppelte Transceiver-Einheit |
KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G | ||
KRC 131 1003/2 R6B | ||
IDM-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | Internes Verteilungs-Modul V1 |
IDM 11 | BMG 980 327/2 R1C | Internes Verteilungs-Modul V2 |
PSU-AC | BML 231 202/1 R2G | Stromversorgung Einheit-Wechselstrom |
PSU-DC | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F | Stromversorgung Einheit-DC V1 |
BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K | ||
PSU-DC-32 | BMR 910 423/2 R1E BMR 910 423/2 R1L | Stromversorgung Einheit-DC V2 |
CNU 900 | KRY 101 1829/1 R1H | Kombinator-Netz-Einheit |
CNU 1800 | KRY 101 1830/1 R1F | Kombinator-Netz-Einheit |
DC MILTER 01 | KFE 101 1145/1 R1B | Fan-Steuergerät |
FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | |
OVP-TRM2 | NCD 901 26/12 R2E |
Einzelteil |
Spezifikation |
|||||
Arbeitsband |
Frequenzband |
Empfangen des Bandes |
Übertragendes Band |
|||
Bandklasse 0 |
824 MHZ bis 849 MHZ |
869 MHZ bis 894 MHZ |
||||
Bandklasse 15 |
1710 MHZ bis 1755 MHZ |
2110 MHZ bis 2155 MHZ |
||||
Bandklasse 1 |
1850 MHZ bis 1910 MHZ |
1930 MHZ zu MHZ 1990 |
||||
Bandklasse 14 |
1850 MHZ bis 1915 MHZ |
1930 MHZ bis 1995 MHZ |
||||
Bandklasse 6 |
1920 MHZ zu MHZ 1980 |
2110 MHZ bis 2170 MHZ |
||||
|
|
|||||
Übermittler und Empfänger Spezifikationen |
Frequenzband |
Empfängerempfindlichkeit |
Max. Sendeleistung |
|||
Bandklasse 0 |
– dBm 130 |
100 W |
||||
Bandklasse 15 |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Bandklasse 1 |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Bandklasse 14 |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Bandklasse 6 |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Getriebehäfen |
Max. Konfiguration |
Zahl von verfügbaren Häfen |
||||
Ein CMPT (4E1) und zwei UTRPs |
Ein elektrischer Hafen F.E. und ein optischer Hafen F.E. (ein Maximum von 20 Verbindungen E1/T1 stützend) |
|||||
Ein CMPT (8E1) und zwei UTRPs |
Ein elektrischer Hafen F.E. (ein Maximum von 24 Verbindungen E1/T1 stützend) |
|||||
ANMERKUNG |
Produkt-Detail:
Wenn Sie interessiert sind, informieren Sie uns bitte das spezifische Modell. Wir stellen den besten Service und den besten Preis zur Verfügung!
PR
Ansprechpartner: Amy Lee
Telefon: +8618573178646