|
Produktdetails:
|
| Art: | SDH/MSTP/PTN | Produkt-Status: | Auf Lager |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Huawei 03050954 | Versandausdruck: | DHL, Fedex, UPS, EMS, LUFT |
| Bedingung: | Nagelneu | Garantie: | Sechsmonats |
| Hervorheben: | Huawei CXL4,03050954 HAVW-Ausrüstung,OSN1500A-Vorlagenquerschnittstellen-Brett |
||
SCHNITTSTELLEN-Brett HAVW OSN1500A SSQ2CXL4 (S-4.1, LC) HUAWEI-CXL4 03050954 Vorlagenquer
Produkt-Beschreibung:
Q2CXL4 ist eine Hauptsteuerung und Quer-schließt integriertes Brett für Huawei OSN1500, OSN2500 an, liefert Signale STM-4, steuert Kommunikation, pflegt Dienstleistungen und Taktsignale. Teilnummer ist 03055402, V1R8, Version V1R10 sind Nichterfüllungsmainstream-Lieferungsversion.
SSQ2CXL4 (S-4.1) konfigurieren 1 S-4.1 15km SFP Modul, aber eSFP Modul sind veränderbar zur unterschiedlichen Art als L-4.1, L-4.2, unterschiedlichen Getriebeabstand zu erreichen, in Verbindung treten bitte mit thunder-link.com-Verkaufsteam wenn Bedarf kundengebundene Konfiguration.
Spezifikation:
| Eigenschafts-Code | ||
| Brett | Eigenschafts-Code | Art der optischen Schnittstelle |
| SSQ2CXL4 | 10 | S-4.1 |
| SSQ2CXL4 | 15 | S-4.1 |
| Optischer Schnittstellen-Parameter | ||
| Parameter | Wert | |
| Nominale Bitgeschwindigkeit | 622080 kbit/s | |
| Linie Codeschema | NRZ | |
| Anwendungscode | S-4.1 | |
| Getriebeabstand (Kilometer) | 2 bis 15 | |
| Art der Faser | Monomode- LC | |
| Funktionierender Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1274 bis 1356 | |
| Gestarteter optischer Leistungsbereich (dBm) | -15 bis -8 | |
| Empfängerempfindlichkeit (dBm) | -28 | |
| Minimale Überlastung (dBm) | -8 | |
| Minimales Löschungsverhältnis (DB) | 8,2 | |
| DB-Spektralbreite des Maximums -20 (Nanometer) | - | |
| Minimales Seitenmodusunterdrückungsverhältnis (DB) | - | |
| Mechanisches Speifications | ||
| Maße (Millimeter) | 25,4 (W) x 220 (d) x 254,1 (H) | |
| Gewicht (Kilogramm) | 1,1 | |
Produkt-Details:
![]()
![]()
Wenn Sie interessiert sind, informieren Sie uns bitte das spezifische Modell. Wir stellen den besten Service und den besten Preis zur Verfügung!
![]()
![]()
![]()
![]()
PR
Ansprechpartner: Amy Lee
Telefon: +8618573178646