PMU 11A HUAWEI-ETP48100-B1 bettete Kommunikationsstromversorgungseinheit ein
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Art: | ENERGIE-MODUL | Produkt-Status: | Auf Lager |
|---|---|---|---|
| Produkt-Name: | HUAWEI ETP48100-B1 | Verschiffenausdruck: | DHL, Fedex, UPS, EMS, LUFT |
| Bedingung: | Nagelneu | Garantie: | Sechsmonats |
| Hervorheben | Eingebettete Kommunikations-Stromversorgungs-Einheit,HUAWEI ETP48100-B1,Energie-Modul PMU 11A |
||
PMU 11A HUAWEI-ETP48100-B1 bettete Kommunikationsstromversorgungseinheit ein
Produkt-Beschreibung:
Input: 100-120V/200-240V
Ertrag: - 53.5V; 4 Weise 100A (50A kann optional sein)
Gleichrichtermodul: R4850G*1
Überwachung des Moduls: PMU 11A*1
Treffen Sie auf zu: Faserhaus/Huawei/ZTE OLT
Diese Reihe eingebettete Energieprodukte umfasst 5 Arten Produkte: ETP4830, ETP4890, ETP48150, ETP48200 und ETP48400. Sie können breite Palette von DC-Ertrag von 30A zu 400A zur Verfügung stellen, und sind sehr breit
Anwendung in den DC-Stromnetzszenario. Die Funktionseinheit unter Verwendung eines standardisierten Installationsstrukturentwurfs, die Energiehöhe, die von 1U zu 11U, Kompaktbauweise reicht, stützen 19-Zoll-Gestell- oder -kabinettinstallation.
System kann einer breiten Palette von Wechselstrom-Eingangsspannung, mit intelligentem Batteriemanagement, Fernüberwachung, etc. angepasst werden.
| Integrierte Energie | ETP4830 | ETP4890 | ETP48200 | |
| System | Maß (W×D×H) | 43.6mm (H) ×442mm (W) ×255mm (D) | 86.1mm (H) ×442mm (W) ×255mm (D) | 266.7mm (H)×482.6mm (W) ×310mm (D) |
| Gewicht | ≤8kg (volles konfiguriert) | ≤10kg (volles konfiguriert) | ≤25Kg (ohne Gleichrichter) | |
| Nennkapazität | 30A (2PSU) | 45/90A (kompatibel mit Gleichrichter 15A und 30A) (3PSU) | 200A (4PSU) | |
| Verkabelnder Modus | Kabelausgang von der Unterseite des Kabinetts | |||
| Schutzniveau | IP20 | |||
| Wechselstrom-Verteilung | Input | einzelner phase/110V Doppellivedraht 220V | 380V dreiphasig/einzelner phase/110V Doppellivedraht 220V | |
| Eingangsspannung | 85~300VAC, veranschlagt: 220VAC | |||
| Eingegebene Frequenz | 45~66Hz, veranschlagt: 50Hz/60Hz | |||
| DC-Verteilung | Ausgangsspannung | 42~58V DC, Ausgangswert: DC 53.5V | ||
| Maximale Spitzenleistung | 2000W | 4800W | 12000W | |
| Batterieniederlassung | Sicherung 1x20A | 1×80A MCB | 2x125A MCB | |
| BOULEVARD | Sicherung 2x20A | 1×10A MCB, 1×32A MCB, 2×40A MCB | 1x63A MCB, 1x32A MCB, 3x16A MCB | |
| LLVD | N/A | N/A | ETP48200-A6: 2x100A MCB ETP48200-B6: 2x100A MCB, 1x20A MCB | |
| Gleichrichter | Leistungsfähigkeit | Bis 96% | Bis 97% | Bis 97% |
Produkt-Details:


Wenn Sie interessiert sind, informieren Sie uns bitte das spezifische Modell. Wir stellen den besten Service und den besten Preis zur Verfügung!




PR
Ansprechpartner: Mrs. Amy Lee
Tel: 86-0731-85537508