|
Produktdetails:
|
| Art: | RF-PRODUKT | Produkt-Status: | Auf Lager |
|---|---|---|---|
| Produkt-Name: | Koppler Doppeltes Rfs 200W | Verschiffenausdruck: | DHL, Fedex, UPS, EMS, LUFT |
| Bedingung: | Nagelneu | Garantie: | Sechsmonats |
| Hervorheben: | Koppler Doppeltes Rfs 200W,gerichteter doppelter Koppler des Hohlraum-200W |
||
Hohlraum-gerichteter doppelter Koppler Rfs 200W (5dB/6dB/10dB/15dB/20dB)
Produkt-Beschreibung:
| Parameter | Symbol | Bedingungen | Wert | Einheit s | ||
| Minute | Art | Maximal | ||||
| Frequenzbereich | f | 800 | 2500 | MHZ | ||
| Widerstand | Z | 50,0 | Ω | |||
| Einfügungsdämpfung | IL | Pin=0dBm, TA=+25℃ | 0,18 | 0,3 | 0,3 | DB |
| Koppelung | CL | Pin=0dBm, TA=+25℃ | 38,8 | 40 | 41,5 | DB |
| Richtdämpfung | D | Pin=0dBm, TA=+25℃ | 25,0 | DB | ||
| Isolierung | L | Pin=0dBm, TA=+25℃ | 30,0 | 50,0 | DB | |
| Stehwellenverhältnis | VSWR | Pin=0dBm, TA=+25℃ | 1,10 | 1,20 | : 1 | |
| 3. Auftrag IMD | IMD3 | -120 | dBc | |||
| Durchschnittliche Energie (CW) | Pin | Pin=200W, TA=+25℃, f=2130MHz | 200 | W | ||
|
Eingangsleistung (Impuls) |
Pin |
TA=+25℃, Impulsbreite von 5us; Arbeitszyklus von 5% |
1000 |
W |
||
| Betriebstemperatur | T | -40 | +55 | ℃ | ||
Produkt-Details:
![]()
Wenn Sie interessiert sind, informieren Sie uns bitte das spezifische Modell. Wir stellen den besten Service und den besten Preis zur Verfügung!
![]()
![]()
![]()
![]()
PR
Ansprechpartner: Amy Lee
Telefon: +8618573178646