Produktdetails:
|
Art: | BTS | Produkt-Status: | Auf Lager |
---|---|---|---|
Produkt-Name: | HUAWEI LBBPD3 | Verschiffenausdruck: | DHL, Fedex, UPS, EMS, LUFT |
Bedingung: | Nagelneu | Garantie: | Sechsmonats |
Hervorheben: | HUAWEI WD2DLBBPD300,LBBPD3 021HPK WD2DLBBPD300,HUAWEI LBBPD3 021HPK |
HUAWEI LBBPD3 021HPK WD2DLBBPD300 für Verarbeitungseinheit HUAWEIS BBU3900 BBU3910
Band-Name | PN | Vollständiger Name |
BBU3900 | 21021127226TA5000879 | Einheit des niedrigen Bandes |
GTMUb | 030LPM4MBB233623 | Verwaltungseinheit Transmission& Timing& |
FAN | 21021204589T92001411 | Universal-BBU-Lüftereinheits-Art A (2U) |
UELP | 020FED4M98049417 | Universal-E1/T1, das Schutzeinheit beleuchtet |
UFLP | 020FQGD0 | Universal-FE/GE, das Schutzeinheit beleuchtet |
UPEUa | 21023155284MA2018151 | Universalenergie- und Umweltschnittstelle Einheit |
UPEUb | Universalenergie- und Umweltschnittstelle Einheit | |
UPEUc | 02319897 | Universalenergie- und Umweltschnittstelle Einheit |
USCU | 03020JLT | Universalsatellitenkarte und Zeiteinheit |
UTRP | 03052087 | Universalerweiterungs-Getriebe-Verarbeitungseinheit |
UEIU | 02315639 | Universalumwelt-Schnittstellen-Einheit |
UBRI | 03052995 | Universalbasisband-Funkschnittstelle-Brett |
LMPT | 03020MLG | LTE Hauptverarbeitung u. Übertragungseinheit (mit GPS-Karte) |
UMPTa1 | 03053947 | Universalverarbeitungs- u. Hauptübertragungseinheit mit Schnittstelle 4E1 und 2FE/GE |
UMPTa2 | 03054154 | Universalverarbeitungs- u. Hauptübertragungseinheit mit Schnittstelle 4E1 und 2FE/GE |
UMPTa6 | 03054153 | Universalhauptverarbeitung u. Übertragungseinheit (4 E1&1 elektrisches FE/GE&1 optisches FE/GE, UMPTa6) |
FANc | 2102120577P0C2007662 | Universal-BBU-Lüftereinheits-Art C (2U) |
UBBPd9 | 022NJR10E7054110 | Niedriges allgemeinhinband, das Brett verarbeitet |
UBBPb | 020SNBW0DC009916 | Niedriges allgemeinhinband, das Brett verarbeitet |
UBBPc | 020VRUW0E5007661 | Niedriges allgemeinhinband, das Brett verarbeitet |
UPEUc | Universalenergie- und Umweltschnittstelle Einheit | |
UTRP | 03052584 | Universalerweiterungs-Getriebe-Verarbeitungseinheit |
LBBPb | 03020QYB | LTE-Basisband-Verarbeitungseinheit B |
LBBPc | 03020UAQ | LTE-Basisband-Verarbeitungseinheit C |
LBBPd | 03021HPH | LTE-Basisband-Verarbeitung und Schnittstellen-Einheit (3*20M 2T2R) |
LBBPd | 03021HPJ | LTE-Basisband-Verarbeitung und Schnittstellen-Einheit (3*20M 4T4R) |
Technische Spezifikationen des BTS3900:
Einzelteil | Spezifikation | ||
Arbeitsband | Frequenzband | Empfangen des Bandes | Übertragendes Band |
Bandklasse 0 (800 MHZ) |
824 MHZ bis 849 MHZ | 869 MHZ bis 894 MHZ | |
Bandklasse 15 (AWS) |
1710 MHZ bis 1755 MHZ | 2110 MHZ bis 2155 MHZ | |
Bandklasse 1 (1900 MHZ) |
1850 MHZ bis 1910 MHZ | 1930 MHZ zu MHZ 1990 | |
Bandklasse 14 (US PCS 1,9 Gigahertz) |
1850 MHZ bis 1915 MHZ | 1930 MHZ bis 1995 MHZ | |
Bandklasse 6 (2 Gigahertz) |
1920 MHZ zu MHZ 1980 | 2110 MHZ bis 2170 MHZ | |
Übermittler und Empfänger Spezifikationen |
Frequenzband | Empfängerempfindlichkeit | Max. Sendeleistung |
Bandklasse 0 (800 MHZ) |
– dBm 130 | 100 W | |
Bandklasse 15 (AWS) |
– dBm 127 | 80 W | |
Bandklasse 1 (1900 MHZ) |
– dBm 127 | 80 W | |
Bandklasse 14 (US PCS 1,9 Gigahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Bandklasse 6 (2 Gigahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Getriebehäfen | Max. Konfiguration | Zahl von verfügbaren Häfen | |
Ein CMPT (4E1) und zwei UTRPs |
Ein elektrischer Hafen F.E. und ein optischer Hafen F.E. (ein Maximum von 20 Verbindungen E1/T1 stützend) |
||
Ein CMPT (8E1) und zwei UTRPs | Ein elektrischer Hafen F.E. (ein Maximum von 24 Verbindungen E1/T1 stützend) | ||
ANMERKUNG Das CMPT (8E1) stützt nicht das ATM-Getriebe. Das CMPT (8E1) stützt nicht Getriebe über dem optischen Hafen. |
Produkt-Detail:
Wenn Sie interessiert sind, informieren Sie uns bitte das spezifische Modell. Wir stellen den besten Service und den besten Preis zur Verfügung!
PR
Ansprechpartner: Amy Lee
Telefon: +8618573178646