Eigentum | Wert |
Ausgangsleistung | 6x60 W |
MIMO | 2TX |
Außeninstallation | - Ja, das ist es. |
SW-gestützte Technologie | FDD-LTE |
TX-Frequenzbereich | 791-821 MHz |
RX-Frequenzbereich | 832-862 MHz |
DL - sofortige Bandbreite | 30 MHz |
UL-Bandbreite für den Augenblick | 30 MHz |
Bandbreite des DL-Filters | 30 MHz |
Bandbreite des UL-Filters | 30 MHz |
Schnittstelle | Etikett auf der HW | Anzahl der Schnittstellen | Typ des Steckers | Zusätzliche Informationen |
Stromanschluss | Zentralbank | 1 | Dreipolische Schraubennäher | - |
Antennenanschluss | MURFEN | 6 | 7/16 | - |
HF-Ausgangsanschluss | RxO | 3 | QMA | - |
Fernsteuerung mit elektrischer Neigung | RET | 1 | Kreisförmig mit 8 Nadeln | - |
Außen Alarmanschluss | EAC | 1 | MDR36 | - |
Optische Schnittstelle | OPT | 3 | SFP | 3 oder 6 Gbps |
ALD-Unterstützung über Antennenanschlüsse | Wert |
AISG | ANT1, ANT3, ANT5, RET: AISG 2.0 |
Altgeräte von Siemens | - Nein. |
CWA (für Anlagen, die keine AISG sind) | - Nein. |
Spannung | Anschließend wird der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss. |
Leistung pro Port | 30 W |
Eigentum | Wert |
Nennspannung der Versorgung | 48.0 V Gleichstrom |
Nennumsatz der Eingangsspannung | -40,5 V Gleichstrom bis -57,0 V Gleichstrom |
Erweiterter Eingangsspannungsbereich |
Gleichstrom von -36,0 V bis -40,5 V -57,0 V Gleichstrom bis -60,0 V Gleichstrom |
Modus | Ausstattung | Ausgangsleistung pro Träger [W] |
Schätzter Stromverbrauch [W] bei 48VDC-Eingang bei 25°C. Nicht festgelegte Schätzwerte hängen von der Optimierung des Endprodukts HW und SW mit +/- 10% Abstand ab. Durchschnitt = (6 Stunden niedrige Belastung, 10 Stunden mittlere Belastung und 8 Stunden Hochbelastung) / 24 Stunden |
||
Stromverbrauch ETSI 202706 Durchschnitt Last PRRH, statisch |
Stromverbrauch ETSI 202706 Überlastung in der Busstunde PBH RRH, statisch |
Stromverbrauch 100% RF LeistungBelastungP100% RRH |
|||
LTE | 1 / 1 / 2T2R | 20+20 | 466 | 533 | 665 |
1 / 1 / 2T2R | 40 + 40 | 606 | 733 | 985 | |
1 / 1 / 2T2R | 60 + 60 | 755 | 942 | 1326 |
Eigentum | Wert |
Installationsmöglichkeiten |
• Boden- und Stapelanlage • Einrichtung von Stangen • Wandmontage • 19' Rack/Schrank |
IP-Bewertung | IP65 |
Verwandte optionale Positionen |
Anbringung von Stangen
• Flexibles Montagepaket für Boden, Wand und Stange (FMFA) • Flexi Pole Kit (FPKA) • Flexi Pole Kit (FPKC) • Flexi Modul Gehäuse (EMHx)
Boden-/Wandinstallation • Flexibles Montagepaket für Boden, Wand und Stange (FMFA) • Flexi Modul Gehäuse (EMHx)
Außenräume von 19' • Flexi Modul Gehäuse (EMHx)
Schrank/Innenraum 19'" Rack • Es sind keine Optionsartikel erforderlich. |
Eigentum | Wert |
Größe | Kernfrequenz: 115 mm (4.5 Zoll) |
Tiefe |
Kernfrequenzmessung: 400 mm ohne Vorderabdeckung: 422 mm mit Vorderabdeckung: 560 mm |
Breite |
Kernfrequenzmessung: 420 mm ohne Vorderabdeckung: 447 mm Mit Vorderabdeckung: 492 mm |
Gewicht | 24 kg (52,9 lb) |
Volumen | 19.3 l |
Eigentum | Wert |
Höchstbetriebstemperatur im Außenbereich (bei konstanten hohen Umgebungstemperaturen kann die maximale Ausgangsleistung begrenzt sein) | +55°C (131°F) |
Mindestbetriebstemperatur (einschließlich Kaltstart) | -35°C (-31°F) |
Ansprechpartner: Mrs. Amy Lee
Telefon: +8618573178646